常住人口
2024年末,全省常住人口8526萬人,與上年末持平。男性人口4321萬人,女性人口4205萬人;0—14歲人口1110萬人,15—64歲人口5822萬人,65歲及以上人口1594萬人。全年人口出生率5.0‰,人口死亡率7.5‰,人口自然增長率-2.5‰。新型城鎮(zhèn)化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),年末常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)75.5%,比上年末提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。
行政區(qū)劃
截至2024年12月31日,全省共有13個(gè)設(shè)區(qū)市,95個(gè)縣(市、區(qū)),其中19個(gè)縣、21個(gè)縣級市、55個(gè)市轄區(qū),718個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(其中鄉(xiāng)17個(gè)、鎮(zhèn)701個(gè)),519個(gè)街道。昆山市、泰興市、沭陽縣為省直管試點(diǎn)市(縣)。
設(shè)區(qū)的市 | 類 別 | 區(qū)、縣、市 |
南京市 | 11市轄區(qū) | 玄武區(qū) 秦淮區(qū) 建鄴區(qū) 鼓樓區(qū) 浦口區(qū) 棲霞區(qū) 雨花臺區(qū) 江寧區(qū) 六合區(qū) 溧水區(qū) 高淳區(qū) |
無錫市 | 5市轄區(qū) 2縣級市 | 錫山區(qū) 惠山區(qū) 濱湖區(qū) 梁溪區(qū) 新吳區(qū) 江陰市 宜興市 |
徐州市 | 5市轄區(qū) 3縣 2縣級市 | 鼓樓區(qū) 云龍區(qū) 賈汪區(qū) 泉山區(qū) 銅山區(qū) 豐 縣 沛 縣 睢寧縣 新沂市 邳州市 |
常州市 | 5市轄區(qū) 1縣級市 | 天寧區(qū) 鐘樓區(qū) 新北區(qū) 武進(jìn)區(qū) 金壇區(qū) 溧陽市 |
蘇州市 | 5市轄區(qū) 4縣級市 | 虎丘區(qū) 吳中區(qū) 相城區(qū) 姑蘇區(qū) 吳江區(qū) 常熟市 張家港市 昆山市* 太倉市 |
南通市 | 3市轄區(qū) 1縣 3縣級市 | 崇川區(qū) 通州區(qū) 海門區(qū) 如東縣 啟東市 如皋市 海安市 |
連云港市 | 3市轄區(qū) 3縣 | 連云區(qū) 海州區(qū) 贛榆區(qū) 東海縣 灌云縣 灌南縣 |
淮安市 | 4市轄區(qū) 3縣 | 淮安區(qū) 淮陰區(qū) 清江浦區(qū) 洪澤區(qū) 漣水縣 盱眙縣 金湖縣 |
鹽城市 | 3市轄區(qū) 5縣 1縣級市 | 亭湖區(qū) 鹽都區(qū) 大豐區(qū) 響水縣 濱海縣 阜寧縣 射陽縣 建湖縣 東臺市 |
揚(yáng)州市 | 3市轄區(qū) 1縣 2縣級市 | 廣陵區(qū) 邗江區(qū) 江都區(qū) 寶應(yīng)縣 儀征市 高郵市 |
鎮(zhèn)江市 | 3市轄區(qū) 3縣級市 | 京口區(qū) 潤州區(qū) 丹徒區(qū) 丹陽市 揚(yáng)中市 句容市 |
泰州市 | 3市轄區(qū) 3縣級市 | 海陵區(qū) 高港區(qū) 姜堰區(qū) 興化市 靖江市 泰興市* |
宿遷市 | 2市轄區(qū) 3縣 | 宿城區(qū) 宿豫區(qū) 沭陽縣* 泗陽縣 泗洪縣 |
注:帶“*”號的為省直管試點(diǎn)縣(市)。